Svazek obcí Milevska
Svazek obcí Milevska
- Název: Svazek obcí Milevska
- Spisová značka: OLVV-správ. 29858/2007/lusk
- Pořadové číslo: 18/DSOPI/2003
- ORG: 204152
- URL:
- IČO: 65986580
- Sídlo: Husovo náměstí 391, 39901 Milevsko
- Identifikátor DS: fqw4cvp
- Vznik: 08.04.1997
- Zánik:
- Den zrušení:
- Právní důvod zrušení:
Členové:
| Obec | IČO | Datum vstupu | Datum výstupu |
|---|---|---|---|
| Bernartice | 00249530 | 08.04.1997 | |
| Borovany | 02416930 | 08.04.1997 | |
| Božetice | 00249556 | 08.04.1997 | |
| Branice | 00249564 | 08.04.1997 | |
| Hrazany | 00249670 | 08.04.1997 | |
| Hrejkovice | 00249688 | 08.04.1997 | |
| Chyšky | 00249718 | 08.04.1997 | |
| Jetětice | 00249734 | 08.04.1997 | |
| Jickovice | 00511471 | 08.04.1997 | |
| Kovářov | 00249777 | 08.04.1997 | |
| Křižanov | 00476188 | 08.04.1997 | |
| Kučeř | 00249807 | 08.04.1997 | |
| Květov | 00511480 | 08.04.1997 | |
| Milevsko | 00249831 | 08.04.1997 | |
| Okrouhlá | 00583863 | 08.04.1997 | |
| Osek | 00511684 | 08.04.1997 | |
| Přeborov | 00583987 | 08.04.1997 | |
| Přeštěnice | 00250040 | 08.04.1997 | |
| Sepekov | 00250091 | 08.04.1997 | |
| Stehlovice | 00582051 | 08.04.1997 | |
| Veselíčko | 00476463 | 08.04.1997 | |
| Vlksice | 00511994 | 08.04.1997 | |
| Zbelítov | 00511692 | 08.04.1997 | |
| Zběšičky | 00511463 | 08.04.1997 | |
| Zhoř | 00250287 | 08.04.1997 | |
| Kostelec nad Vltavou | 00249769 | 08.12.2022 |
Předmět:
1) Podpora rozvoje ekonomického potenciálu a propagace podnikatelských aktivit
2) Školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura
3) Podpora rozvoje turistiky a propagace cestovního ruchu
4) Ochrana životního prostředí
a) Sběr, separace, svoz a likvidace tuhých komunálních odpadů
b) Ochrana zdrojů pitné vody
c) Čistota ovzduší a jeho ozdravění
5) Péče o krajinu
6) Doprava a dopravní obslužnost
7) Technická infrastruktura regionu
a) Zásobování pitnou vodou
b) Čištění odpadních vod
c) Elektrifikační síť
d) Plynofikace
e) Telekomunikační síť
8) Bezpečnost, ochrana majetku a osob v regionu
Orgány svazku:
předseda svazku
místopředseda svazku
revizní komise
valná hromada
kontrolní komise
představenstvo
Vedení popis:
Předseda případně místopředseda jedná jménem svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda v jeho nepřítomnosti místopředseda.
Vedení:
| Funkce | Jméno | Od | Do | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| Aktuální předseda | Stanislav Češka | 08.12.2022 | Stále ve funkci | Branice 94, 398 43 Bernartice |
| Aktuální místopředseda | Markéta Honzíková | 08.12.2022 | Stále ve funkci | Č. Holase 1588, 399 01 Milevsko |
| Místopředseda | Ing. Ivan Radosta | 06.12.2018 | 08.12.2022 | Karlova 634, Milevsko |
| Předseda | Markéta Honzíková | 11.12.2014 | 31.07.2022 | Zbelítov 62 |
| Předseda | Hana Kašparová | 18.12.2012 | 11.12.2014 | Hrejkovice 91, 398 59 |
| Místopředseda | Mgr. Martin Třeštík | 20.12.2010 | 06.12.2018 | Milevsko |
| Předseda | Pavel Souhrada | 20.12.2010 | 18.12.2012 | Bernartice |
| Předseda | Pavel Hroch | 25.06.2010 | 20.12.2010 | Kovářov |
Přílohy: